Dashboard
Mercado, rede e stablecoins ao vivo — dados lidos diretamente das fontes, sem opinião.
Dominância BTC57.6%
Dominância ETH9.9%
EUR/USD0.9099
Medo e Ganância11/100
MVRV1.13
Próximo halving~507 dias~72 979 blocos
Preço BTC (30 dias)
59 068,82 US$
Variação em 30 dias: -27.2%
Mapa de calor do mercado
Top 60 por capitalização, cor = variação em 24h
btc59 060,00 US$+1.9%
eth1664,91 US$+2.2%
usdt0,9986 US$-0.0%
bnb540,15 US$+3.0%
usdc0,9993 US$-0.0%
xrp0,9153 US$+2.7%
sol69,19 US$+2.6%
figr_heloc1,07 US$+3.4%
trx0,3032 US$+0.2%
hype+3.4%
zec+8.2%
xmr+9.0%
doge+2.5%
leo+0.4%
wbt+1.4%
link+2.9%
usds+0.0%
ada+2.4%
usde+0.0%
xlm+3.0%
dai+0.0%
bch+4.4%
near+6.9%
ltc
cc
avax
rlusd
usd1
xaut
uni
gram
sui
usdg
usdy
rain
pyusd
hbar
tao
shib
cro
eursafo
usyc
qnt
m
usdf
okb
u
paxg
buidl
aave
usdd
pepe
wlfi
ondo
ena
bfusd
htx
mnt
aster
vvv
Rede Bitcoin
Hashrate1046.8 EH/s
Taxa média1 sat/vB
Transações em espera61 969
Altura do bloco977 021
Top 20 por capitalização
| # | Moeda | Preço | 24h | Cap. mercado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 955,00 US$ | +1,46% | $1,19 bi | |
| 2 | 1661,33 US$ | +1,71% | $203,08 MM | |
| 3 | 0,9985 US$ | -0,02% | $174,58 MM | |
| 4 | 539,05 US$ | +2,47% | $70,89 MM | |
| 5 | 0,9993 US$ | -0,02% | $68,43 MM | |
| 6 | 0,9145 US$ | +2% | $58,08 MM | |
| 7 | 69,06 US$ | +1,77% | $40,88 MM | |
| 8 | 1,07 US$ | +3,37% | $28,97 MM | |
| 9 | 0,3034 US$ | +0,28% | $28,83 MM | |
| 10 | 60,04 US$ | +2,54% | $14,27 MM | |
| 11 | 782,29 US$ | +6,85% | $13,34 MM | |
| 12 | 483,93 US$ | +9,05% | $9,11 MM | |
| 13 | 0,0541 US$ | +1,59% | $8,49 MM | |
| 14 | 9,16 US$ | +0,27% | $8,43 MM | |
| 15 | 56,67 US$ | +1% | $6,72 MM | |
| 16 | 8,55 US$ | +2,26% | $6,56 MM | |
| 17 | 1,00 US$ | +0,03% | $6,35 MM | |
| 18 | 0,1413 US$ | +1,47% | $5,31 MM | |
| 19 | 0,9988 US$ | +0,02% | $4,85 MM | |
| 20 | 0,1271 US$ | +2,53% | $4,5 MM |
Maiores subidas (24h)
Monero+9,05%
Zcash+6,85%
Figure Heloc+3,37%
Hyperliquid+2,54%
Stellar+2,53%
Maiores quedas (24h)
Tether-0,02%
USDC-0,02%
Ethena USDe+0,02%
USDS+0,03%
LEO Token+0,27%
Stablecoins
Total (top 10): $268,07 MM
| Nome | Em circulação | Fluxo 24h |
|---|---|---|
| Tether USDT | $174,46 MM | +0,02% |
| USD Coin USDC | $68,77 MM | +0,1% |
| Ethena USDe USDe | $4,87 MM | -0,07% |
| Dai DAI | $4,55 MM | -0,08% |
| Sky Dollar USDS | $3,13 MM | +0,47% |
| Ripple USD RLUSD | $2,87 MM | -0% |
| World Liberty Financial USD USD1 | $2,85 MM | -0,76% |
| Global Dollar USDG | $2,6 MM | -0,31% |
| PayPal USD PYUSD | $2,32 MM | -1,89% |
| United Stables U | $1,64 MM | 0% |
Reservas de Bitcoin por ETF
Total: 1 244 308,9 BTC ($73,37 MM)
| ETF | BTC | Valor (USD) |
|---|---|---|
| iShares Bitcoin Trust (Blackrock) IBIT | 778 966,5 BTC | $45,93 MM |
| Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund FBTC | 171 874,6 BTC | $10,13 MM |
| Grayscale Bitcoin Trust GBTC | 121 985,1 BTC | $7,19 MM |
| Grayscale Bitcoin Mini Trust BTC | 62 004,9 BTC | $3,66 MM |
| Bitwise Bitcoin ETF BITB | 36 112,3 BTC | $2,13 MM |
| ARK 21Shares Bitcoin ETF ARKB | 27 860 BTC | $1,64 MM |
| Vaneck Bitcoin Trust HODL | 14 266,8 BTC | $841,19 M |
| Morgan Stanley (MSBT) Bitcoin Trust ETP MSBT | 12 447,5 BTC | $733,92 M |
| Valkyrie Bitcoin Fund BRRR | 5663,1 BTC | $333,9 M |
| Franklin Bitcoin ETF EZBC | 5256,3 BTC | $309,92 M |
| Invesco Galaxy Bitcoin ETF BTCO | 4951,1 BTC | $291,92 M |
| WisdomTree Bitcoin Fund BTCW | 2006 BTC | $118,28 M |
| Blackrock iShares Bitcoin Premium Income ETF (BITA) BITA | 914,7 BTC | $53,93 M |
| Hashdex Bitcoin ETF DEFI | 0 BTC | 0 US$ |
Maiores tesourarias corporativas em Bitcoin
| Empresa | BTC | Valor (USD) | % da oferta |
|---|---|---|---|
| Strategy MSTR.US | 850 848 BTC | $50,26 MM | 4.05% |
| Metaplanet 3350.T | 44 000 BTC | $2,6 MM | 0.21% |
| Twenty One Capital XXI.US | 43 514 BTC | $2,57 MM | 0.21% |
| Strive ASST.US | 43 404 BTC | $2,56 MM | 0.21% |
| Bitcoin Standard Treasury Company CEPO.US | 30 021 BTC | $1,77 MM | 0.14% |
| Bullish BLSH.US | 23 800 BTC | $1,41 MM | 0.11% |
| Galaxy Digital Holdings Ltd GLXY.US | 21 084 BTC | $1,25 MM | 0.10% |
| MARA Holdings MARA.US | 20 415 BTC | $1,21 MM | 0.10% |
| Space Exploration Technologies Corp. SPCX | 18 712 BTC | $1,11 MM | 0.09% |
| Coinbase Global COIN.US | 17 954 BTC | $1,06 MM | 0.09% |
Fonte: CoinGecko (Companies, beta).
Dados informativos, sem qualquer forma de aconselhamento de investimento. Fontes: CoinGecko, mempool.space, Alternative.me, DefiLlama, CoinMetrics, Frankfurter (BCE), bitbo.io.

