Dashboard
Mercado, rede e stablecoins ao vivo — dados lidos diretamente das fontes, sem opinião.
Dominância BTC59.3%
Dominância ETH11.4%
EUR/USD0.8909
Medo e Ganância70/100
MVRV1.58
Próximo halving~556 dias~80 072 blocos
Preço BTC (30 dias)
86 570,66 US$
Variação em 30 dias: +8.5%
Mapa de calor do mercado
Top 60 por capitalização, cor = variação em 24h
btc86 595,00 US$+2.1%
eth2727,01 US$+1.4%
usdt0,9998 US$-0.0%
bnb794,49 US$+1.2%
xrp1,52 US$+2.1%
usdc0,9999 US$-0.0%
sol121,33 US$+1.0%
trx+0.0%
figr_heloc+0.1%
zec+2.3%
hype+1.0%
doge+3.4%
link+0.6%
xmr-1.8%
wbt+2.1%
usds-0.0%
ada+7.3%
leo-0.1%
rain-3.2%
xlm+3.4%
near+0.6%
bch-0.0%
uni+0.3%
ltc+0.3%
cc+2.7%
sui+3.3%
usde-0.0%
avax-1.1%
dai+0.0%
hbar+2.5%
usd1+0.0%
gram
qnt
shib
tao
cro
btw
xaut
usdg
pump
pyusd
aave
okb
ena
rlusd
ondo
usyc
m
usdy
sky
buidl
wld
mnt
dot
morpho
aster
icp
pepe
usdf
paxg
Rede Bitcoin
Hashrate957.4 EH/s
Taxa média1 sat/vB
Transações em espera70 246
Altura do bloco969 928
Top 20 por capitalização
| # | Moeda | Preço | 24h | Cap. mercado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 528,00 US$ | +2,08% | $1,74 bi | |
| 2 | 2725,32 US$ | +1,36% | $332,73 MM | |
| 3 | 0,9998 US$ | -0% | $184,06 MM | |
| 4 | 794,30 US$ | +1,22% | $105,76 MM | |
| 5 | 1,52 US$ | +2,09% | $95,84 MM | |
| 6 | 0,9999 US$ | -0% | $74,11 MM | |
| 7 | 121,26 US$ | +1,03% | $71,33 MM | |
| 8 | 0,3355 US$ | +0,06% | $31,87 MM | |
| 9 | 1,07 US$ | +0,11% | $25,11 MM | |
| 10 | 1351,00 US$ | +2,63% | $22,92 MM | |
| 11 | 90,27 US$ | +0,92% | $20,09 MM | |
| 12 | 0,0961 US$ | +3,39% | $15,01 MM | |
| 13 | 14,22 US$ | +0,52% | $10,64 MM | |
| 14 | 545,01 US$ | -1,54% | $10,25 MM | |
| 15 | 86,08 US$ | +2,07% | $10,23 MM | |
| 16 | 0,9999 US$ | +0% | $9,97 MM | |
| 17 | 0,261 US$ | +7,1% | $9,8 MM | |
| 18 | 8,98 US$ | -0,1% | $8,26 MM | |
| 19 | 0,0113 US$ | -2,65% | $8,02 MM | |
| 20 | 0,2236 US$ | +3,38% | $7,84 MM |
Maiores subidas (24h)
Cardano+7,1%
Dogecoin+3,39%
Stellar+3,38%
Zcash+2,63%
XRP+2,09%
Maiores quedas (24h)
Rain-2,65%
Monero-1,54%
LEO Token-0,1%
USDC-0%
Tether-0%
Stablecoins
Total (top 10): $290,16 MM
| Nome | Em circulação | Fluxo 24h |
|---|---|---|
| Tether USDT | $184,07 MM | +0,02% |
| USD Coin USDC | $74,21 MM | +0,02% |
| Sky Dollar USDS | $6,86 MM | +2,15% |
| Ethena USDe USDe | $4,91 MM | +0,28% |
| Dai DAI | $4,79 MM | -0,12% |
| World Liberty Financial USD USD1 | $4,44 MM | -0% |
| Global Dollar USDG | $3,09 MM | +0% |
| PayPal USD PYUSD | $2,89 MM | +1,2% |
| Ripple USD RLUSD | $2,5 MM | +0% |
| Circle USYC USYC | $2,4 MM | 0% |
Reservas de Bitcoin por ETF
Total: 1 290 303,9 BTC ($111,36 MM)
| ETF | BTC | Valor (USD) |
|---|---|---|
| iShares Bitcoin Trust (Blackrock) IBIT | 801 033,4 BTC | $69,14 MM |
| Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund FBTC | 183 167 BTC | $15,81 MM |
| Grayscale Bitcoin Trust GBTC | 126 982,7 BTC | $10,96 MM |
| Grayscale Bitcoin Mini Trust BTC | 63 087,1 BTC | $5,44 MM |
| Bitwise Bitcoin ETF BITB | 37 838,7 BTC | $3,27 MM |
| ARK 21Shares Bitcoin ETF ARKB | 34 487,3 BTC | $2,98 MM |
| Vaneck Bitcoin Trust HODL | 14 723,3 BTC | $1,27 MM |
| Morgan Stanley (MSBT) Bitcoin Trust ETP MSBT | 10 519,1 BTC | $907,89 M |
| Valkyrie Bitcoin Fund BRRR | 5704,4 BTC | $492,34 M |
| Franklin Bitcoin ETF EZBC | 5603,6 BTC | $483,64 M |
| Invesco Galaxy Bitcoin ETF BTCO | 5102,3 BTC | $440,37 M |
| WisdomTree Bitcoin Fund BTCW | 2055 BTC | $177,36 M |
| Hashdex Bitcoin ETF DEFI | 0 BTC | 0 US$ |
Maiores tesourarias corporativas em Bitcoin
| Empresa | BTC | Valor (USD) | % da oferta |
|---|---|---|---|
| Strategy MSTR.US | 847 665 BTC | $73,37 MM | 4.04% |
| Twenty One Capital XXI.US | 43 514 BTC | $3,77 MM | 0.21% |
| Metaplanet 3350.T | 43 000 BTC | $3,72 MM | 0.20% |
| MARA Holdings MARA.US | 35 303 BTC | $3,06 MM | 0.17% |
| Bitcoin Standard Treasury Company CEPO.US | 30 021 BTC | $2,6 MM | 0.14% |
| Strive ASST.US | 27 461,5 BTC | $2,38 MM | 0.13% |
| Galaxy Digital Holdings Ltd GLXY.US | 25 723 BTC | $2,23 MM | 0.12% |
| Bullish BLSH.US | 23 300 BTC | $2,02 MM | 0.11% |
| Space Exploration Technologies Corp. SPCX | 18 712 BTC | $1,62 MM | 0.09% |
| Coinbase Global COIN.US | 16 492 BTC | $1,43 MM | 0.08% |
Fonte: CoinGecko (Companies, beta).
Dados informativos, sem qualquer forma de aconselhamento de investimento. Fontes: CoinGecko, mempool.space, Alternative.me, DefiLlama, CoinMetrics, Frankfurter (BCE), bitbo.io.

