Dashboard
Mercado, rede e stablecoins ao vivo — dados lidos diretamente das fontes, sem opinião.
Dominância BTC60.0%
Dominância ETH11.1%
EUR/USD0.8561
Medo e Ganância72/100
MVRV1.39
Próximo halving~601 dias~86 574 blocos
Preço BTC (30 dias)
77 671,13 US$
Variação em 30 dias: +17.5%
Mapa de calor do mercado
Top 60 por capitalização, cor = variação em 24h
btc77 665,00 US$+8.8%
eth2393,13 US$+5.4%
usdt0,9997 US$0.0%
bnb676,79 US$+5.7%
xrp1,37 US$+22.8%
usdc0,9998 US$0.0%
sol90,93 US$+4.7%
trx+1.9%
figr_heloc-1.6%
hype+0.8%
doge+10.1%
zec+15.5%
rain+3.6%
usds0.0%
leo+0.7%
wbt+14.6%
link+7.5%
ada+13.5%
xmr-0.7%
xlm+9.7%
bch+20.2%
dai0.0%
usde0.0%
cc-1.5%
usd1+0.1%
gram+4.4%
ltc+6.5%
usdg
hbar
avax
sui
shib
usyc
pyusd
xaut
cro
buidl
m
near
uni
okb
usdy
tao
paxg
aster
wlfi
rlusd
ondo
aave
mnt
htx
pepe
usdd
sky
pump
dot
morpho
wld
icp
usdf
Rede Bitcoin
Hashrate914.9 EH/s
Taxa média2.25 sat/vB
Transações em espera86 308
Altura do bloco963 426
Top 20 por capitalização
| # | Moeda | Preço | 24h | Cap. mercado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 830,00 US$ | +8,8% | $1,56 bi | |
| 2 | 2396,29 US$ | +5,4% | $289,17 MM | |
| 3 | 0,9997 US$ | 0% | $183,05 MM | |
| 4 | 679,47 US$ | +5,7% | $90,47 MM | |
| 5 | 1,39 US$ | +22,8% | $86,85 MM | |
| 6 | 0,9998 US$ | 0% | $72,82 MM | |
| 7 | 91,51 US$ | +4,7% | $53,36 MM | |
| 8 | 0,3402 US$ | +1,9% | $32,28 MM | |
| 9 | 1,03 US$ | -1,6% | $22,2 MM | |
| 9 | 74,85 US$ | +0,8% | $16,65 MM | |
| 10 | 0,0845 US$ | +10,1% | $13,14 MM | |
| 11 | 660,90 US$ | +15,5% | $11,17 MM | |
| 12 | 0,0146 US$ | +3,6% | $10,46 MM | |
| 13 | 1,00 US$ | 0% | $9,74 MM | |
| 14 | 9,30 US$ | +0,7% | $8,55 MM | |
| 15 | 11,42 US$ | +7,5% | $8,54 MM | |
| 16 | 72,09 US$ | +14,6% | $8,51 MM | |
| 17 | 0,2145 US$ | +13,5% | $8,04 MM | |
| 18 | 412,22 US$ | -0,7% | $7,75 MM | |
| 19 | 0,1919 US$ | +9,7% | $6,63 MM |
Maiores subidas (24h)
XRP+22,8%
Zcash+15,5%
WhiteBIT Coin+14,6%
Cardano+13,5%
Dogecoin+10,1%
Maiores quedas (24h)
Figure Heloc-1,6%
Monero-0,7%
USDS0%
USDC0%
Tether0%
Stablecoins
Total (top 10): $287,44 MM
| Nome | Em circulação | Fluxo 24h |
|---|---|---|
| Tether USDT | $183,01 MM | +0% |
| USD Coin USDC | $73,05 MM | +0,79% |
| Sky Dollar USDS | $6,71 MM | +0,4% |
| Dai DAI | $4,77 MM | +0,14% |
| Ethena USDe USDe | $4,07 MM | -0,35% |
| World Liberty Financial USD USD1 | $4 MM | -0,44% |
| Global Dollar USDG | $3,38 MM | -0,7% |
| Circle USYC USYC | $2,92 MM | -1,96% |
| PayPal USD PYUSD | $2,81 MM | +1,56% |
| BlackRock USD BUIDL | $2,72 MM | -0,54% |
Reservas de Bitcoin por ETF
Total: 1 228 347,1 BTC ($95,59 MM)
| ETF | BTC | Valor (USD) |
|---|---|---|
| iShares Bitcoin Trust (Blackrock) IBIT | 751 189 BTC | $58,46 MM |
| Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund FBTC | 172 394,9 BTC | $13,42 MM |
| Grayscale Bitcoin Trust GBTC | 131 224,4 BTC | $10,21 MM |
| Grayscale Bitcoin Mini Trust BTC | 60 268,7 BTC | $4,69 MM |
| Bitwise Bitcoin ETF BITB | 37 389 BTC | $2,91 MM |
| ARK 21Shares Bitcoin ETF ARKB | 34 858,6 BTC | $2,71 MM |
| Vaneck Bitcoin Trust HODL | 15 398,1 BTC | $1,2 MM |
| Morgan Stanley (MSBT) Bitcoin Trust ETP MSBT | 6995,5 BTC | $544,38 M |
| Valkyrie Bitcoin Fund BRRR | 5748,4 BTC | $447,33 M |
| Franklin Bitcoin ETF EZBC | 5488,9 BTC | $427,14 M |
| Invesco Galaxy Bitcoin ETF BTCO | 5113,3 BTC | $397,91 M |
| WisdomTree Bitcoin Fund BTCW | 2166 BTC | $168,56 M |
| Hashdex Bitcoin ETF DEFI | 112,3 BTC | $8,74 M |
Maiores tesourarias corporativas em Bitcoin
| Empresa | BTC | Valor (USD) | % da oferta |
|---|---|---|---|
| Strategy MSTR.US | 840 447 BTC | $65,27 MM | 4.00% |
| Twenty One Capital XXI.US | 43 514 BTC | $3,38 MM | 0.21% |
| Metaplanet 3350.T | 43 000 BTC | $3,34 MM | 0.20% |
| MARA Holdings MARA.US | 35 303 BTC | $2,74 MM | 0.17% |
| Bitcoin Standard Treasury Company CEPO.US | 30 021 BTC | $2,33 MM | 0.14% |
| Galaxy Digital Holdings Ltd GLXY.US | 25 723 BTC | $2 MM | 0.12% |
| Bullish BLSH.US | 23 300 BTC | $1,81 MM | 0.11% |
| Strive ASST.US | 19 999,5 BTC | $1,55 MM | 0.10% |
| Space Exploration Technologies Corp. SPCX | 18 712 BTC | $1,45 MM | 0.09% |
| Coinbase Global COIN.US | 16 492 BTC | $1,28 MM | 0.08% |
Fonte: CoinGecko (Companies, beta).
Dados informativos, sem qualquer forma de aconselhamento de investimento. Fontes: CoinGecko, mempool.space, Alternative.me, DefiLlama, CoinMetrics, Frankfurter (BCE), bitbo.io.

